Breite Stege/ Auffahrrampen

SuperLeicht-Stege klappbar SLK/COK

Faltbare Breitrampen mit robustem Gelenk aus hochfestem Aluminium-Strangpressprofil optimieren das Packmaß, wenn es auf jeden Zentimeter ankommt. Verstärkte Fahrflächen-Profile erhöhen die Tragkraft auf bis zu 1.600 kg. So können Sie die breiten Stege auch mit schwerem Gerät befahren. In der Mitte klappbar, können Sie den Verladesteg bequem in Kompaktfahrzeugen wie Sprinter oder Transit mitführen, ohne auf wertvollen Laderaum zu verzichten. Extralange Auflager überbrücken Stoßstange oder Kunststoffverkleidung. Die trittsichere Profilierung weist eine gute Rutschhemmung auf und kann auf Wunsch mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden. In Industrie und Bau oder im GaLaBau nutzen Baufahrzeuge und Mäher die Stege bequem bis 1 Meter Verladehöhe.

  • mobile Kompaktlösung für das Verladen von schwerem Ladegut auf kleinen Rollen in Transportfahrzeuge
  • verstärkte klappbare Breitrampe aus hochfestem Alu-Strangpressprofil
Hinweise und Besonderheiten
  • Empfohlen zur Nutzung mit Luftbereifung, Hartgummibereifung oder Gummiketten.

Varianten

Produktnummer Länge Tragkraft (Stück) Auffahrhöhe min./ max. Gewicht    
SLK-Steg 1,5x0,5 1500 mm 800 kg 210/ 360 mm 16 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 1,5x0,5 1500 mm 1600 kg 210/ 360 mm 18 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 2,0x0,5 2000 mm 800 kg 310/ 500 mm 19 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 2,0x0,5 2000 mm 1200 kg 310/ 500 mm 22 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 2,5x0,5 2500 mm 550 kg 400/ 650 mm 22 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 2,5x0,5 2500 mm 800 kg 400/ 650 mm 26 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 3,0x0,5 3000 mm 450 kg 500/ 790 mm 26 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 3,0x0,5 3000 mm 600 kg 500/ 790 mm 30 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 3,5x0,5 3500 mm 350 kg 590/ 930 mm 29 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 3,5x0,5 3500 mm 500 kg 590/ 930 mm 35 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 4,0x0,5 4000 mm 300 kg 690/ 1080 mm 33 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 4,0x0,5 4000 mm 450 kg 690/ 1080 mm 39 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 1,5x0,75 1500 mm 800 kg 210/ 360 mm 23 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 1,5x0,75 1500 mm 1600 kg 210/ 360 mm 26 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 2,0x0,75 2000 mm 800 kg 310/ 500 mm 28 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 2,0x0,75 2000 mm 1200 kg 310/ 500 mm 33 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 2,5x0,75 2500 mm 550 kg 400/ 650 mm 34 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 2,5x0,75 2500 mm 800 kg 400/ 650 mm 39 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 3,0x0,75 3000 mm 450 kg 500/ 790 mm 39 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 3,0x0,75 3000 mm 600 kg 500/ 790 mm 41 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 3,5x0,75 3500 mm 350 kg 590/ 930 mm 44 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 3,5x0,75 3500 mm 500 kg 590/ 930 mm 53 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 4,0x0,75 4000 mm 300 kg 690/ 1080 mm 49 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 4,0x0,75 4000 mm 450 kg 690/ 1080 mm 59 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 1,5x1,0 1500 mm 800 kg 210/ 360 mm 30 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 1,5x1,0 1500 mm 1600 kg 210/ 360 mm 36 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 2,0x1,0 2000 mm 800 kg 310/ 500 mm 38 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 2,0x1,0 2000 mm 1200 kg 310/ 500 mm 44 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 2,5x1,0 2500 mm 550 kg 400/ 650 mm 44 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 2,5x1,0 2500 mm 800 kg 400/ 650 mm 53 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 3,0x1,0 3000 mm 450 kg 500/ 790 mm 51 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 3,0x1,0 3000 mm 600 kg 500/ 790 mm 61 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 3,5x1,0 3500 mm 350 kg 590/ 930 mm 59 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 3,5x1,0 3500 mm 500 kg 590/ 930 mm 69 kg/Stück Add to Compare List
SLK-Steg 4,0x1,0 4000 mm 300 kg 690/ 1080 mm 65 kg/Stück Add to Compare List
COK-Steg 4,0x1,0 4000 mm 450 kg 690/ 1080 mm 78 kg/Stück Add to Compare List

Weitere Produkte