Breite Stege/ Auffahrrampen

SuperLeicht-Stege SL/CO

Die leichte Verladehilfe ist bis zu 2 Tonnen belastbar und bis 1 Meter breit. So kommt die Breitrampe etwa beim Verladen von rollbaren Packstücken zum Einsatz. Im Event-Bereich transportiert sie schwere Behältnisse auf kleinen Rollen sicher und problemlos in Anhänger oder Fahrzeuge. Auch kleinere GaLaBau-Geräte oder leichtere Fahrzeuge mit Luftbereifung werden auf dem Steg bequem verladen. Die trittsichere Profilierung weist eine gute Rutschhemmung auf und kann auf Wunsch mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden.

  • Verladen von schwerem Ladegut auf kleinen Rollen in Transportfahrzeuge
  • leichte, verstärkte Breitrampe aus hochfestem Alu-Strangpressprofil
  • ideal für Veranstaltungstechnik, Getränkebranche und Möbel- oder Umzugsfirmen
  • aufgeprägtes Profil: trittsicher und rutschhemmend
  • extra-langes Auflager überbrückt Kunststoffverkleidung und Stoßstange
  • hohe Tragkraft, geringes Gewicht
  • auch mit 30 mm Rand erhältlich
  • Antihaft-Beschichtung gegen Aufpreis möglich
  • Deutsche Handwerksqualität - Made in Germany
Hinweise und Besonderheiten
  • Empfohlen zur Nutzung mit Luftbereifung, Hartgummibereifung oder Gummiketten.

Varianten

Produktnummer Länge Tragkraft (Stück) Auffahrhöhe min./ max. Gewicht    
SL-Steg 1,5x0,5 1500 mm 800 kg 210/ 360 mm 14 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 1,5x0,5 1500 mm 2000 kg 210/ 360 mm 16 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 2,0x0,5 2000 mm 800 kg 310/ 500 mm 18 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 2,0x0,5 2000 mm 1600 kg 310/ 500 mm 20 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 2,5x0,5 2500 mm 800 kg 400/ 650 mm 21 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 2,5x0,5 2500 mm 1100 kg 400/ 650 mm 24 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 3,0x0,5 3000 mm 600 kg 500/ 790 mm 24 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 3,0x0,5 3000 mm 900 kg 500/ 790 mm 29 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 3,5x0,5 3500 mm 500 kg 590/ 930 mm 28 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 3,5x0,5 3500 mm 700 kg 590/ 930 mm 34 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 4,0x0,5 4000 mm 400 kg 690/ 1080 mm 32 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 4,0x0,5 4000 mm 600 kg 690/ 1080 mm 38 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 1,5x0,75 1500 mm 800 kg 210/ 360 mm 21 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 1,5x0,75 1500 mm 2000 kg 210/ 360 mm 24 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 2,0x0,75 2000 mm 800 kg 310/ 500 mm 26 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 2,0x0,75 2000 mm 1600 kg 310/ 500 mm 30 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 2,5x0,75 2500 mm 800 kg 400/ 650 mm 31 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 2,5x0,75 2500 mm 1100 kg 400/ 650 mm 37 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 3,0x0,75 3000 mm 600 kg 500/ 790 mm 36 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 3,0x0,75 3000 mm 900 kg 500/ 790 mm 43 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 3,5x0,75 3500 mm 500 kg 590/ 930 mm 42 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 3,5x0,75 3500 mm 700 kg 590/ 930 mm 49 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 4,0x0,75 4000 mm 400 kg 690/ 1080 mm 47 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 4,0x0,75 4000 mm 600 kg 690/ 1080 mm 57 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 1,5x1,0 1500 mm 800 kg 210/ 360 mm 28 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 1,5x1,0 1500 mm 2000 kg 210/ 360 mm 33 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 2,0x1,0 2000 mm 800 kg 310/ 500 mm 34 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 2,0x1,0 2000 mm 1600 kg 310/ 500 mm 41 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 2,5x1,0 2500 mm 800 kg 400/ 650 mm 40 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 2,5x1,0 2500 mm 1100 kg 400/ 650 mm 49 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 3,0x1,0 3000 mm 600 kg 500/ 790 mm 48 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 3,0x1,0 3000 mm 900 kg 500/ 790 mm 58 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 3,5x1,0 3500 mm 500 kg 590/ 930 mm 56 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 3,5x1,0 3500 mm 700 kg 590/ 930 mm 66 kg/Stück Add to Compare List
SL-Steg 4,0x1,0 4000 mm 400 kg 690/ 1080 mm 63 kg/Stück Add to Compare List
CO-Steg 4,0x1,0 4000 mm 600 kg 690/ 1080 mm 75 kg/Stück Add to Compare List

Weitere Produkte